Plans & Billing
요금제 & 과금
비즈니스 규모에 맞는 요금제를 선택하세요. 모든 플랜에서 핵심 CRM 기능을 사용할 수 있으며, 상위 플랜에서 더 많은 리소스와 고급 기능을 제공합니다.
요금제 비교
| 항목 | FREE | STARTER | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| 월 가격 | 무료 | ₩29,000 | ₩79,000 | 별도 협의 |
| 개체 수 | 2개 | 5개 | 20개 | 무제한 |
| 레코드 수 | 500건 | 10,000건 | 100,000건 | 무제한 |
| 멤버 수 | 3명 | 10명 | 50명 | 무제한 |
| 속성 / 개체당 | 7개 | 30개 | 100개 | 무제한 |
| 자동화 | 2개 (활성 1개) | 5개 (활성 3개) | 20개 (활성 15개) | 무제한 |
| 노드 / 자동화당 | 3개 | 10개 | 30개 | 무제한 |
| 세그먼트 | 2개 | 10개 | 50개 | 무제한 |
| 대시보드 | 1개 | 3개 | 10개 | 무제한 |
| 문서 생성 / 월 | 10건 | 500건 | 5,000건 | 무제한 |
| 이벤트 / 월 | - | 10,000건 | 100,000건 | 무제한 |
| AI 에이전트 / 일 | - | 10회 | 30회 | 무제한 |
| 저장소 | 50MB | 1GB | 2GB | 무제한 |
| 데이터 보존 | 14일 | 90일 | 365일 | 무제한 |
| CSV/Excel 가져오기 | - | 30,000행 | 100,000행 | 무제한 |
| 내보내기 | - | 가능 | 가능 | 가능 |
| 레코드 병합 | - | 가능 | 가능 | 가능 |
| 스코어링 | - | 1개/개체 | 5개/개체 | 무제한 |
| 웹훅 | - | 3개 | 10개 | 무제한 |
| 트래킹 키 | 2개 | 10개 | 15개 | 무제한 |
자동화 실행 리소스 (월간 기본 포함량)
| 리소스 | FREE | STARTER | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| 실행 횟수 | 50회 | 1,000회 | 10,000회 | 무제한 |
| 노드 실행 | 150회 | 5,000회 | 50,000회 | 무제한 |
| 실행 시간 | 10분 | 60분 | 600분(10시간) | 무제한 |
| 트래픽 | 10MB | 100MB | 1GB | 무제한 |
| 단일 실행 최대 | 5초 | 30초 | 60초 | 5분 |
| 페이로드 최대 | 1MB | 1MB | 5MB | 10MB |
초과 정책
| 정책 | 설명 | 해당 항목 |
|---|---|---|
| BLOCK | 한도에 도달하면 즉시 신규 생성이 차단됩니다. | 개체, 레코드, 자동화, 세그먼트 등 |
| METERED | 기본 포함량을 초과하면 사용량에 따라 추가 과금됩니다. | 자동화 실행, 문서 생성, AI 요청, 이벤트, 저장소 |
종량 과금 단가
| 항목 | 단가 (KRW) |
|---|---|
| 자동화 실행 | 10원 / 건 |
| 노드 실행 | 2원 / 건 |
| 자동화 트래픽 | 5원 / MB |
| 자동화 실행 시간 | 15원 / 분 |
| 문서 생성 | 50원 / 건 |
| AI 에이전트 | 150원 / 건 |
| 이벤트 | 0.2원 / 건 |
| 저장소 | 2,000원 / GB |
업그레이드 전 다운그레이드 미리보기 기능으로 플랜 변경 시 영향받는 리소스를 사전에 확인할 수 있습니다.